LE SITE DE DUNE
           

  ACCUEIL  

NOTRE GÉNÉALOGIE :

BLANDEL 
GODARD 
SEURRE   
Photos Familiales

HELP-ME!!!

NOS VILLAGES : 

cartes géographiques
cartes postales anciennes
Histoire et histoires 
Doléances du village d'Apremont (70)
Rennes et ses paroisses (35)
Cantons de Côte d'or(21) en l'anVII-VIII  

 Nos Us et Coutumes : 

les poids et mesures
les "bonnes manières"
les sages-femmes
la taxation des salaires

   

Tranche de vie

 

 Nos Soldats de Haute-Saône : 

De la grande armée
Du régiment de Condé 
bataillon DCD en l'anV en Vendée 
décrets et ordonnances de pensions 

Relevés généalogiques :

ille et vilaine
haute-saône
liste mariage Crussard

Calendrier GRÉGORIEN/ RÉPUBLICAIN

le Latin  

Onomastique

Bibliographie

MES SITES PRÉFÉRÉS (Liens)

MES (autres) PASSIONS  

mel: fpblandel@libertysurf.fr

   

 

 

 

 

 

TABLE DE CORRESPONDANCE ENTRE LES CALENDRIERS RÉPUBLICAIN ET GRÉGORIEN
MOIS
RÉPUBLICAINS
AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10 AN 11 AN 12 AN 13 AN 14
1793-1794 1794-1795 1795-1796 1796-1797 1797-1798 1798-1799 1799-1800 1800-1801 1801-1802 1802-1803 1803-1804 1804-1805 1805
1er Vendémiaire 22/09/1793 22/09/1794 23/09/1795 22/09/1796 22/09/1797 22/09/1798 23/09/1799 23/09/1800 23/09/1801 23/09/1802 24/09/1803 23/09/1804 23/09/1805
15 Vendémiaire 06/10/1793 06/10/1794 07/10/1795 06/10/1796 06/10/1797 06/10/1798 07/10/1799 07/10/1800 07/10/1801 07/10/1802 08/10/1803 07/10/1804 07/10/1805
1er Brumaire 22/10/1793 22/10/1794 23/10/1795 22/10/1796 22/10/1797 22/10/1798 23/10/1799 23/10/1800 23/10/1801 23/10/1802 24/10/1803 23/10/1804 23/10/1805
15 Brumaire 05/11/1793 05/11/1794 06/11/1795 05/11/1796 05/11/1797 05/11/1798 06/11/1799 06/11/1800 06/11/1801 06/11/1802 07/11/1803 06/11/1804 06/11/1805
1er Frimaire 21/11/1793 21/11/1794 22/11/1795 21/11/1796 21/11/1797 21/11/1798 22/11/1799 22/11/1800 22/11/1801 22/11/1802 23/11/1803 22/11/1804 22/11/1805
15 Frimaire 05/12/1793 05/12/1794 06/12/1795 05/12/1796 05/12/1797 05/12/1798 06/12/1799 06/12/1800 06/12/1801 06/12/1802 07/12/1803 06/12/1804 06/12/1805
1er Nivôse 21/12/1793 21/12/1794 22/12/1795 21/12/1796 21/12/1797 21/12/1798 22/12/1799 22/12/1800 22/12/1801 22/12/1802 23/12/1803 22/12/1804 22/12/1805
15 Nivôse 04/01/1794 04/01/1795 05/01/1796 04/01/1797 04/01/1798 04/01/1799 05/01/1800 05/01/1801 05/01/1802 05/01/1803 06/01/1804 05/01/1805  
1er Ventôse 20/01/1794 20/01/1795 21/01/1796 20/01/1797 20/01/1798 20/01/1799 21/01/1800 21/01/1801 21/01/1802 21/01/1803 22/01/1804 21/01/1805  
15 Ventôse 03/02/1794 03/02/1795 04/02/1796 03/02/1797 03/02/1798 03/02/1799 04/02/1800 04/02/1801 04/02/1802 04/02/1803 05/02/1804 04/02/1805  
1er Pluviôse 19/02/1794 19/02/1795 20/02/1796 19/02/1797 19/02/1798 19/02/1799 20/02/1800 20/02/1801 20/02/1802 20/02/1803 21/02/1804 20/02/1805  
15 Pluviôse 05/03/1794 05/03/1795 05/03/1796 05/03/1797 05/03/1798 05/03/1799 06/03/1800 06/03/1801 06/03/1802 06/03/1803 06/03/1804 06/03/1805  
1er Germinal 21/03/1794 21/03/1795 21/03/1796 21/03/1797 21/03/1798 21/03/1799 22/03/1800 22/03/1801 22/03/1802 22/03/1803 22/03/1804 22/03/1805  
15 Germinal 04/04/1794 04/04/1795 04/04/1796 04/04/1797 04/04/1798 04/04/1799 05/04/1800 05/04/1801 05/04/1802 05/04/1803 05/04/1804 05/04/1805  
1er Floréal 20/04/1794 20/04/1795 20/04/1796 20/04/1797 20/04/1798 20/04/1799 21/04/1800 21/04/1801 21/04/1802 21/04/1803 21/04/1804 21/04/1805  
15 Floréal 04/05/1794 04/05/1795 04/05/1796 04/05/1797 04/05/1798 04/05/1799 05/05/1800 05/05/1801 05/05/1802 05/05/1803 05/05/1804 05/05/1805  
1er Prairial 20/05/1794 20/05/1795 20/05/1796 20/05/1797 20/05/1798 20/05/1799 21/05/1800 21/05/1801 21/05/1802 21/05/1803 21/05/1804 21/05/1805  
15 Prairial 03/06/1794 03/06/1795 03/06/1796 03/06/1797 03/06/1798 03/06/1799 04/06/1800 04/06/1801 04/06/1802 04/06/1803 04/06/1804 04/06/1805  
1er Messidor 19/06/1794 19/06/1795 19/06/1796 19/06/1797 19/06/1798 19/06/1799 20/06/1800 20/06/1801 20/06/1802 20/06/1803 20/06/1804 20/06/1805  
15 Messidor 03/07/1794 03/07/1795 03/07/1796 03/07/1797 03/07/1798 03/07/1799 04/07/1800 04/07/1801 04/07/1802 04/07/1803 04/07/1804 04/07/1805  
1er Thermidor 19/07/1794 19/07/1795 19/07/1796 19/07/1797 19/07/1798 19/07/1799 20/07/1800 20/07/1801 20/07/1802 20/07/1803 20/07/1804 20/07/1805  
15 Thermidor 02/08/1794 02/08/1795 02/08/1796 02/08/1797 02/08/1798 02/08/1799 03/08/1800 03/08/1801 03/08/1802 03/08/1803 03/08/1804 03/08/1805  
1er Fructidor 18/08/1794 18/08/1795 18/08/1796 18/08/1797 18/08/1798 18/08/1799 19/08/1800 19/08/1801 19/08/1802 19/08/1803 19/08/1804 19/08/1805  
15 Fructidor 01/09/1794 01/09/1795 01/09/1796 01/09/1797 01/09/1798 01/09/1799 02/09/1800 02/09/1801 02/09/1802 02/09/1803 02/09/1804 02/09/1805  
5eme jour complémentaire 21/09/1794 21/09/1795 21/09/1796 21/09/1797 21/09/1798 21/09/1799 22/09/1800 22/09/1801 22/09/1802 22/09/1803 22/09/1804 22/09/1805  
6eme jour complémentaire   22/09/1795       22/09/1799       23/09/1803      
Table trouvée dans le livre de M. Gilles HENRY : "RECHERCHEZ VOS ANCÊTRES" aux éditions "Charles Corlet"
 

SIGNIFICATIONS DES MOIS RÉPUBLICAINS :

Germinal : mois où les plantes germent    Vendémiaire : mois des vendanges
Floréal : mois des fleurs
                        Brumaire : mois des brumes
Prairial : mois des prés
                          Frimaire : mois des frimas
Messidor : mois des moissons                  Nivôse : mois des neiges
Thermidor : mois des chaleurs                Pluviôse : mois des pluies
Fructidor : mois des fruits                    Ventôse : mois des vents